12 | 2026 | |||||||||||
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
Eat the rich
Des manifs en Suisse sur le pouvoir d’achat ? Ca risque de faire sourire nos voisins européens…
(J’en ai débattu hier à l’émission Forum de la RTS)
Voir l'image
12 | 2026 | |||||||||||
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
Des manifs en Suisse sur le pouvoir d’achat ? Ca risque de faire sourire nos voisins européens…
(J’en ai débattu hier à l’émission Forum de la RTS)