06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2025 | |||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
02 | 2020 | |||||||||||
Área de vacunación COVID- 19 . CDMX
Unidad Habitacional El Vergel. Arturo formando parte de las brigadas de apoyo a la población en Iztapalapa
Voir l'image
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2025 | |||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
02 | 2020 | |||||||||||
Unidad Habitacional El Vergel. Arturo formando parte de las brigadas de apoyo a la población en Iztapalapa