2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
02 | 2020 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 2019 | ||||||||
Área de vacunación COVID- 19 . CDMX
Unidad Habitacional El Vergel. Arturo formando parte de las brigadas de apoyo a la población en Iztapalapa
Voir l'image
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
02 | 2020 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 2019 | ||||||||
Unidad Habitacional El Vergel. Arturo formando parte de las brigadas de apoyo a la población en Iztapalapa