12 | 2024 | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 2015 | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 2014 | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | ||
Mikaël
prêt à tout, qui tente toujours d’obtenir la première place en catégorie » l’homme de la photo du jour »
Voir l'image
11
11 étoiles filantes en 5 secondes de pose.
Et j’ai regardé vite. Doit y en avoir des cachées.
Voir l'image
fumée
fête nationale, discours du maire, consommer local, réchauffement climatique et écologie, discours suivi d’un long et beau feux d’artifice, 15 min, durant lesquelles un ami me tape sur l’épaule: je me demande combien de km de pistes cyclables viennent de partir en fumée
Voir l'image