12 | 2024 | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 2015 | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 2014 | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2013 | ||
reprise
des écoles. Aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire, comme dit notre président.
Voir l'image
5 pers, 1m 80.
1m 78?
apéro balcon de couleur 3 dans la rue, 8e édition.
Les distances s’amenuisent un peu.
Voir l'image